AI K KEYWORD & SURGE RADAR 2026.10.29 12:01 KST · 상위 60개 핵심어 · 10분 주기 재계산
실시간 뉴스 키워드 & 급상승 시그널 센터
최근 24시간·7일 국내 언론 기사 제목에서 가장 많이 등장한 핵심 명사와 지난 6일 평균 대비 급격히 폭증한 급상승 키워드를 포착합니다. 각 키워드의 VS 버튼을 누르면 1위 키워드와의 30일·48시간 언급 추이 맞대결 그래프로 즉시 이동합니다.
최근 24시간 뉴스 최다 등장 키워드 순위 상위 60개 · 7일 스파크라인 추이
- 1AI24h 497건 · 7d 3257건
- 2반도체24h 407건 · 7d 2461건VS
- 3중국24h 290건 · 7d 1893건VS
- 4일본24h 231건 · 7d 1549건VS
- 5경찰24h 190건 · 7d 1230건VS
- 6금리24h 178건 · 7d 829건VS
- 7동결24h 177건 · 7d 278건VS
- 8코스피24h 175건 · 7d 1120건VS
- 9날씨24h 170건 · 7d 1405건VS
- 10북한24h 170건 · 7d 863건VS
- 11화재24h 164건 · 7d 1016건VS
- 12국회24h 163건 · 7d 996건VS
- 13트럼프24h 163건 · 7d 1566건VS
- 14미국24h 162건 · 7d 1015건VS
- 15연준24h 154건 · 7d 252건VS
- 16삼성전자24h 152건 · 7d 512건평판VS
- 17수능24h 142건 · 7d 505건VS
- 18해킹24h 123건 · 7d 389건VS
- 19서울24h 119건 · 7d 999건평판VS
- 20기업24h 114건 · 7d 1045건VS
- 21사고24h 109건 · 7d 961건VS
- 22실적24h 108건 · 7d 561건VS
- 23가상자산24h 106건 · 7d 687건VS
- 24대통령24h 105건 · 7d 500건VS
- 25기준금리24h 103건 · 7d 166건평판VS
- 26인상24h 94건 · 7d 274건VS
- 27영업익24h 93건 · 7d 152건VS
- 28금융권24h 92건 · 7d 159건VS
- 29비트코인24h 87건 · 7d 654건VS
- 30SK하이닉스24h 86건 · 7d 732건평판VS
- 31시장24h 85건 · 7d 868건VS
- 32대학24h 76건 · 7d 1229건평판VS
- 33드라마24h 72건 · 7d 509건평판VS
- 34추위24h 71건 · 7d 205건VS
- 35모델24h 69건 · 7d 493건VS
- 36인천24h 69건 · 7d 384건평판VS
- 37스페인24h 68건 · 7d 83건VS
- 38증시24h 64건 · 7d 789건VS
- 39투자24h 64건 · 7d 756건VS
- 40개발24h 62건 · 7d 690건평판VS
- 41구룡마을24h 60건 · 7d 342건VS
- 42사망24h 60건 · 7d 478건VS
- 43민주당24h 59건 · 7d 288건VS
- 44컴백24h 58건 · 7d 564건VS
- 45회복24h 57건 · 7d 298건VS
- 46과세24h 56건 · 7d 547건VS
- 47발언24h 56건 · 7d 180건VS
- 48의원24h 55건 · 7d 445건VS
- 49로봇24h 53건 · 7d 222건평판VS
- 50점검24h 53건 · 7d 308건VS
- 51교육부24h 52건 · 7d 223건VS
- 52탈환24h 52건 · 7d 114건VS
- 53중간선거24h 51건 · 7d 398건VS
- 54K팝24h 50건 · 7d 212건VS
- 55감독24h 50건 · 7d 405건VS
- 56음바페24h 50건 · 7d 106건VS
- 57대비24h 49건 · 7d 226건VS
- 58시도24h 49건 · 7d 114건VS
- 59FOMC24h 48건 · 7d 155건VS
- 60워시24h 47건 · 7d 61건VS
키워드 비교
2~4개 키워드의 30일 언급 추이를 한 그래프로 비교합니다.





