AI K KEYWORD & SURGE RADAR 2026.10.29 10:22 KST · 상위 60개 핵심어 · 10분 주기 재계산
실시간 뉴스 키워드 & 급상승 시그널 센터
최근 24시간·7일 국내 언론 기사 제목에서 가장 많이 등장한 핵심 명사와 지난 6일 평균 대비 급격히 폭증한 급상승 키워드를 포착합니다. 각 키워드의 VS 버튼을 누르면 1위 키워드와의 30일·48시간 언급 추이 맞대결 그래프로 즉시 이동합니다.
최근 24시간 뉴스 최다 등장 키워드 순위 상위 60개 · 7일 스파크라인 추이
- 1AI24h 475건 · 7d 3146건
- 2반도체24h 390건 · 7d 2376건VS
- 3중국24h 273건 · 7d 1836건VS
- 4일본24h 227건 · 7d 1511건VS
- 5경찰24h 196건 · 7d 1201건VS
- 6코스피24h 190건 · 7d 1094건VS
- 7트럼프24h 184건 · 7d 1549건VS
- 8국회24h 181건 · 7d 976건VS
- 9북한24h 177건 · 7d 856건VS
- 10날씨24h 174건 · 7d 1391건VS
- 11화재24h 165건 · 7d 978건VS
- 12미국24h 163건 · 7d 991건VS
- 13동결24h 160건 · 7d 253건VS
- 14금리24h 159건 · 7d 793건VS
- 15연준24h 140건 · 7d 235건VS
- 16가상자산24h 130건 · 7d 671건VS
- 17수능24h 119건 · 7d 456건VS
- 18해킹24h 119건 · 7d 370건VS
- 19기업24h 109건 · 7d 1008건VS
- 20서울24h 106건 · 7d 967건평판VS
- 21실적24h 104건 · 7d 544건VS
- 22SK하이닉스24h 103건 · 7d 720건평판VS
- 23사고24h 99건 · 7d 893건VS
- 24기준금리24h 97건 · 7d 159건평판VS
- 25금융권24h 96건 · 7d 157건VS
- 26대통령24h 96건 · 7d 481건VS
- 27인상24h 88건 · 7d 262건VS
- 28삼성전자24h 86건 · 7d 432건평판VS
- 29비트코인24h 84건 · 7d 643건VS
- 30대학24h 83건 · 7d 1202건평판VS
- 31과세24h 81건 · 7d 545건VS
- 32시장24h 80건 · 7d 842건VS
- 33드라마24h 79건 · 7d 495건평판VS
- 34구룡마을24h 76건 · 7d 340건VS
- 35추위24h 74건 · 7d 203건VS
- 36증시24h 72건 · 7d 784건VS
- 37개발24h 69건 · 7d 670건평판VS
- 38영업익24h 65건 · 7d 120건VS
- 39중간선거24h 62건 · 7d 396건VS
- 40컴백24h 62건 · 7d 561건VS
- 41인천24h 61건 · 7d 358건평판VS
- 42투자24h 61건 · 7d 732건VS
- 43모델24h 59건 · 7d 471건VS
- 44민주당24h 59건 · 7d 281건VS
- 45점검24h 59건 · 7d 305건VS
- 46회복24h 58건 · 7d 293건VS
- 47사망24h 56건 · 7d 472건VS
- 48K팝24h 55건 · 7d 208건VS
- 49당정24h 54건 · 7d 177건VS
- 50탈환24h 54건 · 7d 112건VS
- 51스페인24h 52건 · 7d 65건VS
- 52음바페24h 52건 · 7d 102건VS
- 53의원24h 52건 · 7d 436건VS
- 54발언24h 51건 · 7d 172건VS
- 55감독24h 50건 · 7d 399건VS
- 56로봇24h 49건 · 7d 210건평판VS
- 57시도24h 49건 · 7d 111건VS
- 58FOMC24h 48건 · 7d 150건VS
- 59수상24h 48건 · 7d 220건VS
- 60아이돌24h 46건 · 7d 299건평판VS
키워드 비교
2~4개 키워드의 30일 언급 추이를 한 그래프로 비교합니다.
![[속보] 삼성전자 "AI에이전트 도입 가속…반도체 전반 강한 수요 지속"](https://img.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/07/30/PYH2026073011620006100_P2.jpg)


![[자막뉴스] 반성 대신 "조용히 해" 소리친 역삼동 연쇄 방화범…살인미수 혐의 추가](https://img.sbs.co.kr/newimg/news/20261029/202235894_1280.jpg)
