AI K 운영 2026.10.24 (토) 17:37
AI K KEYWORD & SURGE RADAR 2026.10.24 17:37 KST · 상위 60개 핵심어 · 10분 주기 재계산

실시간 뉴스 키워드 & 급상승 시그널 센터

최근 24시간 국내 언론 기사 제목에서 가장 많이 등장한 핵심 명사와 지난 6일 평균 대비 급격히 폭증한 급상승 키워드를 포착합니다. 각 키워드의 VS 버튼을 누르면 1위 키워드와의 30일·48시간 언급 추이 맞대결 그래프로 즉시 이동합니다.

급상승장대한NEW단둥10배+방중10배+도착10배+분노6.8배국정원5.0배관세4.0배사망설3.3배참피2.8배중동2.5배김정은2.5배태풍2.5배
  1. 1트럼프24h 248건
  2. 2AI24h 186건VS
  3. 3김정은24h 180건VS
  4. 4중국24h 176건VS
  5. 5일본24h 155건VS
  6. 6날씨24h 153건VS
  7. 7반도체24h 136건VS
  8. 8북한24h 133건VS
  9. 9제주24h 128건VS
  10. 10태풍24h 103건VS
  11. 11국회24h 101건VS
  12. 12참피24h 92건VS
  13. 13남부24h 89건VS
  14. 14미국24h 85건VS
  15. 15사망설24h 85건VS
  16. 16비트코인24h 77건VS
  17. 17지원24h 76건VS
  18. 18대학24h 69건VS
  19. 19하락24h 69건VS
  20. 20경찰24h 68건VS
  21. 21사고24h 68건VS
  22. 22분노24h 65건VS
  23. 23단둥24h 64건VS
  24. 24장대한24h 61건VS
  25. 25방중24h 58건VS
  26. 26주말24h 58건VS
  27. 27서울24h 57건VS
  28. 28집값24h 57건VS
  29. 29오세훈24h 56건VS
  30. 30뉴욕증시24h 52건VS
  31. 31대응24h 51건VS
  32. 32도착24h 50건VS
  33. 33유가24h 50건VS
  34. 34중동24h 49건VS
  35. 35화재24h 49건VS
  36. 36공격24h 48건VS
  37. 37확대24h 48건VS
  38. 38부상24h 46건VS
  39. 39감독24h 45건VS
  40. 40급등24h 45건VS
  41. 41선거24h 45건VS
  42. 42영향24h 45건VS
  43. 43상승24h 44건VS
  44. 44시장24h 44건VS
  45. 45강화24h 42건VS
  46. 46관세24h 42건VS
  47. 47보고24h 42건VS
  48. 48사망24h 42건VS
  49. 49수도24h 42건VS
  50. 50국정원24h 41건VS
  51. 51KBO24h 40건VS
  52. 52제안24h 40건VS
  53. 53대통령24h 39건VS
  54. 54증시24h 39건VS
  55. 55금리24h 38건VS
  56. 56기업24h 38건VS
  57. 57협력24h 37건VS
  58. 58반등24h 36건VS
  59. 59삼성24h 36건VS
  60. 60세계24h 36건VS

키워드 비교

2~4개 키워드의 30일 언급 추이를 한 그래프로 비교합니다.