AI K KEYWORD & SURGE RADAR 2026.10.31 14:58 KST · 상위 60개 핵심어 · 10분 주기 재계산
실시간 뉴스 키워드 & 급상승 시그널 센터
최근 24시간·7일 국내 언론 기사 제목에서 가장 많이 등장한 핵심 명사와 지난 6일 평균 대비 급격히 폭증한 급상승 키워드를 포착합니다. 각 키워드의 VS 버튼을 누르면 1위 키워드와의 30일·48시간 언급 추이 맞대결 그래프로 즉시 이동합니다.
최근 24시간 뉴스 최다 등장 키워드 순위 상위 60개 · 7일 스파크라인 추이
- 1AI24h 283건 · 7d 3597건
- 2북한24h 235건 · 7d 1034건VS
- 3트럼프24h 217건 · 7d 1601건VS
- 4해킹24h 215건 · 7d 688건VS
- 5바이낸스24h 176건 · 7d 264건VS
- 6중국24h 170건 · 7d 2030건VS
- 7반도체24h 163건 · 7d 2714건VS
- 8미국24h 134건 · 7d 1167건VS
- 9경찰24h 133건 · 7d 1322건VS
- 10날씨24h 126건 · 7d 1460건VS
- 11일본24h 126건 · 7d 1664건VS
- 12코스피24h 108건 · 7d 1241건VS
- 13화재24h 93건 · 7d 1206건VS
- 14삼성24h 89건 · 7d 1280건VS
- 15가상자산24h 82건 · 7d 901건VS
- 16KIA24h 81건 · 7d 573건평판VS
- 17국회24h 80건 · 7d 1179건VS
- 18실적24h 70건 · 7d 765건VS
- 19KBO24h 69건 · 7d 357건VS
- 20중간선거24h 67건 · 7d 451건VS
- 21비트코인24h 64건 · 7d 652건VS
- 22마감24h 60건 · 7d 338건VS
- 23대통령24h 58건 · 7d 573건VS
- 24서울24h 58건 · 7d 1099건평판VS
- 25대학24h 55건 · 7d 1343건평판VS
- 26투자24h 55건 · 7d 834건VS
- 27피해24h 55건 · 7d 462건VS
- 28증시24h 53건 · 7d 811건VS
- 29배후24h 52건 · 7d 94건VS
- 30유출24h 51건 · 7d 304건VS
- 31시장24h 50건 · 7d 965건VS
- 32감독24h 49건 · 7d 503건VS
- 33금리24h 48건 · 7d 987건VS
- 34기술주24h 48건 · 7d 133건VS
- 35컴백24h 48건 · 7d 584건VS
- 36개인정보24h 47건 · 7d 148건VS
- 37핼러윈24h 45건 · 7d 150건VS
- 38소행24h 44건 · 7d 61건VS
- 39PO24h 43건 · 7d 309건VS
- 40SK하이닉스24h 42건 · 7d 620건평판VS
- 41사고24h 42건 · 7d 1061건VS
- 42인텔24h 42건 · 7d 119건VS
- 43GS건설24h 41건 · 7d 73건평판VS
- 44드라마24h 41건 · 7d 626건평판VS
- 45입주민24h 41건 · 7d 47건VS
- 46프로야구24h 41건 · 7d 251건평판VS
- 47뉴욕증시24h 39건 · 7d 238건VS
- 48김병기24h 37건 · 7d 49건VS
- 49빅테크24h 37건 · 7d 235건평판VS
- 50과세24h 36건 · 7d 636건VS
- 51수사24h 36건 · 7d 368건VS
- 52공격24h 35건 · 7d 318건VS
- 53삼성전자24h 35건 · 7d 701건평판VS
- 54안개24h 35건 · 7d 76건VS
- 55조사24h 35건 · 7d 525건VS
- 56코인24h 35건 · 7d 841건VS
- 57비자24h 34건 · 7d 211건VS
- 58쇼크24h 34건 · 7d 94건VS
- 59한미일24h 34건 · 7d 60건VS
- 60모델24h 33건 · 7d 588건VS
키워드 비교
2~4개 키워드의 30일 언급 추이를 한 그래프로 비교합니다.
![[자막뉴스] 바이낸스 해킹 북한 소행?…트럼프 "모른다…살펴보고 있다"](https://img.sbs.co.kr/newimg/news/20261031/202236621_1280.jpg)




