AI K 운영 2026.11.03 (화) 10:03
AI K KEYWORD & SURGE RADAR 2026.11.03 10:03 KST · 상위 60개 핵심어 · 10분 주기 재계산

실시간 뉴스 키워드 & 급상승 시그널 센터

최근 24시간·7일 국내 언론 기사 제목에서 가장 많이 등장한 핵심 명사와 지난 6일 평균 대비 급격히 폭증한 급상승 키워드를 포착합니다. 각 키워드의 VS 버튼을 누르면 1위 키워드와의 30일·48시간 언급 추이 맞대결 그래프로 즉시 이동합니다.

급상승황사4.4배크래프톤3.6배이재명3.4배유가3.3배시정연설3.2배일교차2.5배중간선거2.3배기온2.3배K팝2.1배대통령2.0배해커1.9배송치1.9배
정렬 기준24시간 실시간 순최근 7일 누적 순급상승 모멘텀 순

최근 24시간 뉴스 최다 등장 키워드 순위 상위 60개 · 7일 스파크라인 추이

  1. 1AI24h 593건 · 7d 3346건
  2. 2반도체24h 339건 · 7d 2410건VS
  3. 3트럼프24h 319건 · 7d 1604건VS
  4. 4중국24h 286건 · 7d 1784건VS
  5. 5대통령24h 265건 · 7d 826건VS
  6. 6국회24h 263건 · 7d 1220건VS
  7. 7일본24h 246건 · 7d 1558건VS
  8. 8코스피24h 232건 · 7d 1082건VS
  9. 9중간선거24h 216건 · 7d 668건VS
  10. 10북한24h 191건 · 7d 1262건VS
  11. 11미국24h 181건 · 7d 1166건VS
  12. 12경찰24h 174건 · 7d 1163건VS
  13. 13날씨24h 164건 · 7d 1355건VS
  14. 14비트코인24h 143건 · 7d 648건VS
  15. 15해킹24h 143건 · 7d 1077건VS
  16. 16서울24h 142건 · 7d 1110건평판VS
  17. 17바이낸스24h 130건 · 7d 715건VS
  18. 18화재24h 129건 · 7d 1135건VS
  19. 19대학24h 113건 · 7d 1178건평판VS
  20. 20기업24h 103건 · 7d 940건VS
  21. 21투자24h 97건 · 7d 795건VS
  22. 22수능24h 95건 · 7d 618건VS
  23. 23K팝24h 94건 · 7d 277건VS
  24. 24기온24h 93건 · 7d 288건VS
  25. 25이재명24h 93건 · 7d 164건VS
  26. 26민주당24h 91건 · 7d 386건VS
  27. 27증시24h 89건 · 7d 743건VS
  28. 28컴백24h 86건 · 7d 415건VS
  29. 29가상자산24h 84건 · 7d 804건VS
  30. 30시정연설24h 81건 · 7d 152건VS
  31. 31시장24h 76건 · 7d 932건VS
  32. 32사고24h 72건 · 7d 945건VS
  33. 33삼성24h 71건 · 7d 1240건VS
  34. 34금리24h 66건 · 7d 847건VS
  35. 35대표팀24h 66건 · 7d 318건VS
  36. 36마감24h 66건 · 7d 300건VS
  37. 37성장24h 65건 · 7d 354건VS
  38. 38확보24h 63건 · 7d 302건VS
  39. 39개발24h 62건 · 7d 696건평판VS
  40. 40구축24h 61건 · 7d 246건VS
  41. 41수출24h 60건 · 7d 411건VS
  42. 42코스닥24h 60건 · 7d 257건VS
  43. 43송치24h 58건 · 7d 194건VS
  44. 44유가24h 58건 · 7d 163건VS
  45. 45노시환24h 57건 · 7d 219건VS
  46. 46교육24h 56건 · 7d 1055건VS
  47. 47크래프톤24h 56건 · 7d 93건평판VS
  48. 48해커24h 56건 · 7d 201건VS
  49. 49기관24h 55건 · 7d 270건VS
  50. 50드라마24h 55건 · 7d 545건평판VS
  51. 51황사24h 55건 · 7d 78건VS
  52. 52실적24h 54건 · 7d 654건VS
  53. 53일교차24h 54건 · 7d 152건VS
  54. 54의원24h 53건 · 7d 438건VS
  55. 55교육부24h 52건 · 7d 326건VS
  56. 56유출24h 52건 · 7d 295건VS
  57. 57프로야구24h 52건 · 7d 187건평판VS
  58. 58감독24h 51건 · 7d 461건VS
  59. 59미래24h 51건 · 7d 554건VS
  60. 60선거24h 50건 · 7d 935건VS

키워드 비교

2~4개 키워드의 30일 언급 추이를 한 그래프로 비교합니다.