AI K KEYWORD & SURGE RADAR 2026.11.05 08:19 KST · 상위 60개 핵심어 · 10분 주기 재계산
실시간 뉴스 키워드 & 급상승 시그널 센터
최근 24시간·7일 국내 언론 기사 제목에서 가장 많이 등장한 핵심 명사와 지난 6일 평균 대비 급격히 폭증한 급상승 키워드를 포착합니다. 각 키워드의 VS 버튼을 누르면 1위 키워드와의 30일·48시간 언급 추이 맞대결 그래프로 즉시 이동합니다.
최근 24시간 뉴스 최다 등장 키워드 순위 상위 60개 · 7일 스파크라인 추이
- 1트럼프24h 547건 · 7d 2061건
- 2중간선거24h 480건 · 7d 1365건VS
- 3AI24h 440건 · 7d 3189건VS
- 4반도체24h 342건 · 7d 2188건VS
- 5민주당24h 284건 · 7d 630건VS
- 6국회24h 255건 · 7d 1334건VS
- 7중국24h 252건 · 7d 1673건VS
- 8일본24h 222건 · 7d 1467건VS
- 9코스피24h 196건 · 7d 1042건VS
- 10미국24h 186건 · 7d 1135건VS
- 11가상자산24h 172건 · 7d 740건VS
- 12날씨24h 153건 · 7d 1306건VS
- 13대통령24h 151건 · 7d 1026건VS
- 14집값24h 146건 · 7d 458건VS
- 15경찰24h 140건 · 7d 1145건VS
- 16북한24h 138건 · 7d 1181건VS
- 17화재24h 121건 · 7d 981건VS
- 18기업24h 120건 · 7d 890건VS
- 19교육부24h 119건 · 7d 469건VS
- 20과세24h 118건 · 7d 380건VS
- 21확보24h 115건 · 7d 370건VS
- 22서울24h 106건 · 7d 1033건평판VS
- 23대학24h 104건 · 7d 1312건평판VS
- 24삼성24h 104건 · 7d 1051건VS
- 25선거24h 104건 · 7d 1751건VS
- 26비트코인24h 100건 · 7d 660건VS
- 27김민석24h 99건 · 7d 169건VS
- 28감독24h 94건 · 7d 444건VS
- 29시장24h 93건 · 7d 893건VS
- 30신설24h 90건 · 7d 174건VS
- 31증시24h 88건 · 7d 792건VS
- 32결과24h 87건 · 7d 235건VS
- 33수능24h 85건 · 7d 489건VS
- 34패배24h 83건 · 7d 163건VS
- 35투자24h 79건 · 7d 823건VS
- 36발사24h 74건 · 7d 147건VS
- 37현대제철24h 74건 · 7d 102건VS
- 38확정24h 74건 · 7d 195건VS
- 39사고24h 72건 · 7d 757건VS
- 40압승24h 72건 · 7d 87건VS
- 41폭락24h 71건 · 7d 253건VS
- 42컴백24h 69건 · 7d 508건VS
- 43마감24h 68건 · 7d 348건VS
- 44조작기소24h 67건 · 7d 96건VS
- 45K팝24h 66건 · 7d 283건VS
- 46영화24h 66건 · 7d 357건VS
- 47해킹24h 66건 · 7d 1046건VS
- 48국비24h 65건 · 7d 225건VS
- 49코스닥24h 64건 · 7d 321건VS
- 50드라마24h 63건 · 7d 495건평판VS
- 51가짜뉴스24h 62건 · 7d 141건VS
- 52하원24h 61건 · 7d 130건VS
- 53회복24h 59건 · 7d 211건VS
- 54교육혁신선도지역24h 58건 · 7d 133건VS
- 55민주24h 58건 · 7d 841건VS
- 56승리24h 58건 · 7d 190건VS
- 57전쟁24h 58건 · 7d 278건VS
- 58카카오게임즈24h 58건 · 7d 89건평판VS
- 59한국시리즈24h 58건 · 7d 275건평판VS
- 60신작24h 57건 · 7d 202건VS
키워드 비교
2~4개 키워드의 30일 언급 추이를 한 그래프로 비교합니다.




![[마켓뷰] 美증시 올랐지만 반도체주 급락…코스피 방향성 주목](https://img.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/11/04/PYH2026110415720001300_P2.jpg)